应用场景
适用于智慧零售、智能制造、智慧城市、智慧物流等边缘应用场景。
产品特性
*更强性能
使用Intel®Element 第 8/11 代系列计算模块
*更低成本
使用Intel®i5-8265U,8GB 内存,250GB M.2
*更多接口
2 个千兆电口,4 个USB3.0,4 个USB2.0,2com 口(可定制)
*更多通信方式
支持有线网络、WiFi、Bluetooth 5 等多种网络方式
| 产品型号 | KI1100E |
|---|---|
| 平台代码 | LI2 |
| 载板 | Intel®Element 第 8/11 代系列计算模块 |
| 主板 | CPU: i5-8265U 内存:8GB |
| 显示 | 1 个 DP(可替换成 HDMI) 1 个 HDMI |
| 存储 | M.2 250GB(可选) |
| 网络 | 2×1Gb RJ45; 1 个无线网卡(Intel®Wireless-AC 9560 注:Intel®Element 模块集成); 1 个蓝牙网卡(Bluetooth®5,注:Intel®Element 模块集成); |
| I/O 接口 | 1 个 DP,1 个 HDMI,2 个 RJ45 4×USB3.0,4×USB2.0 COM1&COM2:RS232 九线制 COM3&COM4:RS232 三线制 1×Line-out,1 个 Mic-in |
| 系统支持 | Windows 10 64bit/Ubuntu 18.04 LTS and later,Ubuntu Server 20.04 |
| 供电 | 19V 直流 |
| 机箱外形 | 200mm(长) × 160.5mm(宽) x 67.5mm(高); |
| 重量范围 | 净重 1.5kg |
| 温度环境 | 工作温度:0°C to +55°C 存储温度:-20°C to +55°C 相对湿度:95% @ 60°C (无凝露) |
| 散热 | 无风扇设计 |
图片仅供参考,具体以实物为准